DAF - CF 75.250 6X2 EEV 1
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 2
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 3
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 4
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 5
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 6
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 7
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 8
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 9
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 10
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 11
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 12
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 13
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 14
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 15
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 16
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 17
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 18
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 19
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 20
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 21
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 22
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 23
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 24
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 25
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 26
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 27
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 28
DAF - CF 75.250 6X2 EEV 29

Zu verkaufen: DAF - CF 75.250 6X2 EEV

ID0016960
HerstellerDAF
TypCF 75.250 6X2 EEV
AufbauKommunalfahrzeug
Baujahr2012
Kilometer182000
Chassisnr
Preis€ 32.500,-
ExtrasPower_take_off, ABS, Rearview_camera, Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Radio/CD-Anlage, Lenkachse, Diesel, Kran, 6x2, Euro 5, Taragewicht: 18770kg, Max. Gewicht: 26500kg
Farbe : Sonst
Anzahl Zylinder : 6
Ladekapazität : 7730 kg.
Kränemarke : PALFINGER
Kränetyp : PK23501-W
Kräne baujahr : 2012
Kräne position : Hinter der Kabine
Pumpe vorhanden
HU : 05/2022
Aluminium-Kraftstofftank
Zentralschmierung
Geschwindigkeitsbegrenzer
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Antriebsschlupfregelung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel

= Firmeninformationen =

Wir tun unser Bestes, um die Daten so genau wie möglich zu geben.
Keine Rechte aus den Daten abgeleitet.

Copyright (c) Trucks.nl. All rights reserved. Designed by: www.trucks.nl